专门为住宿业、零售业、批发业、餐饮业、商务服务业五大行业中小企业量身定做的一款组合保险产品,保障全面,范围涵盖企业财产、雇主及其家人和员工的意外、健康,还可转嫁雇主和企业的多种法律责任风险。中小企业通过保险即可获得大企业的保障!
适用客户群: 中小企业
适用年龄: 18-65周岁
保障期限: 1年
投保须知
本组合保险只能整单退保,退保金额 = 总保险费 x [1-(保险单已经过天数 / 保险期间天数)] x 75%,适用条款为《附加约定退保保险条款》
保障项目 | 保险金额(元) | 保障说明 | 免赔约定 | |
主要保障 | 财产综合保险 | 10-3000万 | 对由于火灾、爆炸、雷击、暴雨、洪水、暴风、龙卷风、冰雹、台风、飓风、暴雪、滑坡、 崩塌、泥石流、地面突然下陷、飞行物体坠落等自然灾害或意外事故造成的损失进行赔付。 | 免赔额1000元,或损失金额的5%,以高者为准 |
盗窃抢劫保险 | 0.5万-150万 | 对于由于盗窃、抢劫造成的财产损失进行赔付 | ||
现金保险 | 0.3万-90万 | 对于现金等有价证券因火灾、爆炸、洪水、盗窃、抢劫等自然灾害或者事故遭受的损失进行赔付。 | ||
可选保障 | 公众责任保险 | 5万-200万 | 对于被保险人在从事生产经营活动时,由于意外事故造成的第三者人身伤亡、财产损失和 诉讼费用进行赔付。 | 免赔额为财产损失500元或损失金额5%,以高者为准 |
餐饮责任保险 | 5万-200万 | 被保险人提供的与保险合同载明的营业范围相符的食品造成第三者的人身损害,依法应由 被保险人承担的经济赔偿责任。 | 免赔额为财产损失500元或损失金额5%,以高者为准 | |
雇员忠诚保险 | 10万-50万 | 雇员利用职务上的便利,单独或与他人共同实施盗窃、诈骗、职务侵占、挪用资金等其他 故意违法行为,导致被保险人遭受的直接经济损失。我们对此损失进行赔付。 | 损失金额的5% | |
雇主责任保险 | 6万-60万 | 雇员在受雇过程中(包括上下班途中)遭受意外或因患相关职业性疾病导致伤残或死亡, 对被保险人依法需承担的医疗费用和经济赔偿责任进行赔付。 | 每次事故每人医疗费用免赔额100元 | |
意外健康保险 | 5.5万-55万 | 被保险人遭受意外伤害并因该意外伤害导致身故、残疾,保险人依照约定给付身故、残疾、 意外医疗保险金。 | 医疗费用扣除100元后,按80%比例给付。每次事故门急诊限额500元 | |
交通意外保险 | 43万-420万 | 被保险人在乘坐飞机、火车(含地铁、轻轨)、汽车(含电车、有轨电车)、轮船等交通 工具时,因交通事故导致其身故、残疾,保险人依照约定给付保险金。 | --- |
广州璟田投资咨询服务有限公司@版权所有 粤ICP备18142817号 技术支持:永拓科技